規(guī)格
型 號(hào) | QS-HB-01-80 | QS-HB-01-100 | QS-HB-01-120 | QS-HB-01-150 | QS-HB-01-180 | QS-HB-01-200 | QS-HB-01-240 |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 130 Lm/W ,170Lm/W 可選 | ||||||
光通量(Lm) | 10,400/13,600 | 13,000/17,000 | 15,600/20,400 | 19,500/25,500 | 23,400/30,600 | 26,000/34,000 | 31,200/40,800 |
發(fā)光角度 | 60°/ 90°/ 120° 可選 | ||||||
驅(qū)動(dòng)電源 | 飛利浦,崧盛,萊福德 等電源可選 | ||||||
光 源 | 2835 SMD, 3030SMD 可選 | ||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | ||||||
顯色指數(shù) | >70 | ||||||
電源輸入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因數(shù)>0.95 | ||||||
防水等級(jí) | IP65 | ||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | ||||||
工作濕度 | 15%-90% | ||||||
防撞等級(jí) | IK08 | ||||||
壽 命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||
包裝尺寸 | L330*W330*H180mm | L370*W370*H180 | L400*W400*H180 | ||||
包裝方式 | 1 件/箱 | ||||||
凈 重 | 1.9Kg | 2.35Kg | 3.0Kg | 3.2Kg | |||
毛 重 | 2.6Kg | 3.1Kg | 3.9Kg | 4.1Kg | |||
證 書 | CCC /CE / CB/SAA+RCM | ||||||
其 他 | 其他未列入此表的參數(shù)一實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說(shuō)明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter