規(guī)格
型 號 | QS-HB-05-80 | QS-HB-05-100 | QS-HB-05-120 | QS-HB-05-150 | QS-HB-05-180 | QS-HB-05-200 | QS-HB-05-240 | |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | |
光 效 | 130Lm/W , 170Lm/W 可選 | |||||||
光通量(lm) | 10,400/13,600 | 13,000/17,000 | 15,600/20,400 | 19,500/25,500 | 23,400/30,600 | 26,000/34,000 | 31,200/40,800 | |
發(fā)光角度 | 60°/ 90°/120° 可選 | |||||||
電源品牌 | 崧盛, 飛利浦, 萊福德 等電源可選 | |||||||
光源類型 | 2835 SMD、3030SMD 可選 | |||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | |||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||
電壓輸入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因數(shù)>0.95 | |||||||
防水等級 | IP65 | |||||||
防撞等級 | IK08 | |||||||
使用壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | |||||||
工作濕度 | 15%-90% | |||||||
包裝尺寸 | L330*W330*H170mm | L370*W370*H170mm | ||||||
包裝方式 | 1 件/箱 | |||||||
凈 重 | 1.9kg | 2.3kg | ||||||
毛 重 | 2.7kg | 3.1kg | ||||||
認 證 | CCC / CE / CB / SAA/RCM | |||||||
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)請一實際參數(shù)為準。 |
安裝應用
物理尺寸 (mm)
光度計照明分布
安裝說明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter