規(guī)格
型 號(hào) | QS-ST-01-30 | QS-ST-01-60 | QS-ST-01-75 | QS-ST-01-100 | QS-ST-01-120 | QS-ST-01-150 | QS-ST-01-180 | QS-ST-01-200 | QS-ST-01-240 |
功 率 | 30W | 60W | 75W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 120 Lm/W -140Lm/W 可選 | ||||||||
光通量(lm) | 4,200lm | 8,400lm | 10,500lm | 14,000lm | 16,800lm | 21,000lm | 25,200lm | 28,000lm | 33,600lm |
發(fā)光角度 | 80°*150°/TYPE2/TYPE3/TYPE4 可選 | ||||||||
電源驅(qū)動(dòng) | 新創(chuàng)明電源 | ||||||||
光源類型 | 3030 SMD 、5050SMD 可選 | ||||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/ 6500K 可選 | ||||||||
顯色指數(shù) | >70 | ||||||||
E電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz, 功率因數(shù)>0.95 | ||||||||
防水等級(jí) | IP65 | ||||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | ||||||||
工作濕度 | 15%-90% | ||||||||
防撞等級(jí) | IK08 | ||||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||||
凈 重 | 3.28kg | 5.32kg | 7.32kg | 7.86kg | 7.86kg | 5.72kg | 5.82kg | 5.92kg | |
毛 重 | 3.58kg | 5.74kg | 8.02kg | 8.56kg | 8.56kg | 7.05kg | 7.18kg | 7.28kg | |
包裝方式 | 2件/箱 | 1件/箱 | |||||||
包裝尺寸(mm) | L449*W67*H167/L457*W254*H259 | L557*W259*H294 | L647*W323*H151 | ||||||
認(rèn) 證 | CQC | ||||||||
備注 | 其他未列入此表的參數(shù)請(qǐng)一實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說(shuō)明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter