規(guī)格
型 號(hào) | QS-ST-04-50 | QS-ST-04-100 | QS-ST-04-120 | QS-ST-04-150 | QS-ST-04-180 | QS-ST-04-200 | QS-ST-04-250 | |
功 率 | 50W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | |
光 效 | 130Lm/W | |||||||
光通量(lm) | 6,500 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 23,400 | 26,000 | 32,500 | |
發(fā)光角度 | 80°*150° / TYPE3 可選 | |||||||
電源驅(qū)動(dòng) | 茂碩,崧盛等電源可選 | |||||||
光源類型 | 3030 SMD 、5050SMD 可選 | |||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可選 | |||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||
電壓輸入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因數(shù)>0.95 | |||||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | |||||||
工作濕度 | 15%-90% | |||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
凈 重 | 6.3kg | 6.8kg | 7.8kg | 8.7kg | 9.7kg | |||
毛 重 | 7.6kg | 8.2kg | 9.2kg | 10.2kg | 11.3kg | |||
包裝方式 | 1件/箱 | |||||||
包裝尺寸(mm) | L680*W405*H165/L760*W405*H165 | L851*W405*H165/L921*W405*H165 | ||||||
認(rèn) 證 | CQC | |||||||
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)一實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說(shuō)明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter